Щиро вітаємо члена Білоцерківського радіоклубу (BCRC) Ковтуна Валерія UY5UZ (contest call EM3U), який виборов почесне друге місце в категорії C,SOMB, MIX: один оператор - багато діапазонів в чемпіонаті України з радіозв`язку на УКХ 2017.
http://krs.ho.ua/sud/results/prot_vhf_ch2017.pdf
КатегоріяC (SOAB)
144 MHz (16064 by UT7EL / 16064 by UT7EL) K=1.0000
432 MHz (16064 by UT7EL / 8016 by UT7EL) K=2.0040
Місце Call/QRA ПІБ Розряд Діап.MHzЗаяв.QSOПідт.QSOЗаяв.QRAПідт.QRAЗаяв.Очки Підт.Очки Разом
1 UT7EL Примак Ю.Г. МС 144 104 83 26 24 20330 16064 32128 KN77EN 432 51 42 16 14 9410 8016
2 EM3U Ковтун В.I. КМС 144 65 50 24 23 18554 15626 27134 KN59BT 432 27 18 15 12 8962 5743
3 UX0QQ/P Линник В.В. КМС 144 74 61 17 16 16277 14065 25337 KN87HH 432 42 28 15 10 9774 5625
4 UV7E/P Романенко Р.В. КМС 144 81 60 22 19 13700 10476 16782 KN78EB 432 28 22 12 9 3943 3147
5 UR3GS Серебряков В.М. МС 144 67 50 17 16 14539 10290 16293KN66QR 432 24 16 10 8 4729 2996
6 UR5UI Ступiн А.А. КМС 144 53 37 23 15 15053 10821 16145KN59BS 432 16 10 11 8 4766 2657
7 UT2UB Лякін А.В. МСМК 144 61 35 24 19 16980 10009 15982 KO50HC 432 15 11 13 9 4372 2981
8 UT8AL Ковальчук О.А. МС 144 23 15 13 9 5912 3884 11885KO61WP 432 15 13 10 9 4522 3993
9 UX4IJ Седунов О.В. 144 36 27 12 10 7498 5926 11006 KN88TR 432 12 10 7 6 2795 2535
10 UR7EW Іванов О.М. 144 46 37 14 14 6461 5596 10072 KN78MM 432 23 17 10 9 2849 2234
11 UY7IZ Пейкрiшвiлi Д.В. МС 144 36 26 14 12 5762 4714 9992 KN88NH 432 16 13 9 8 2880 2634
12 UT4LA Ткач А.О. МС 144 35 26 15 12 7358 5187 9770 KN89CW 432 14 13 11 10 2292 2287
13 UT8LE Говор А.О. 144 39 33 12 12 7629 6881 9414 KN79WW 432 10 9 7 7 1421 1264
14 UT7EJ/P Мотиль М.Ф. КМС 144 59 43 20 17 10265 7618 7676 KN78AS 432 15 1 8 1 1989 29
15 UT2SW/P Пічкур О.П. 1Р 144 47 35 13 10 8623 5616 6473 KN28BR 432 7 4 5 3 1480 428
16 UR7IM Жилiн В.П. МС 144 22 17 10 10 3307 2625 6408 KN88SR 432 14 11 7 6 2337 1888
17 UY1HY Компанiєць В.М. 144 31 21 16 13 6967 4856 6084 KO60MA 432 4 3 4 3 731 613
18 UR4LG Деревянко В.I. КМС 144 21 16 9 8 3448 3290 6001 KN89EW 432 16 10 8 6 2212 1353
19 UT6EN Голованьов О.М. КМС 144 28 21 10 7 3656 2682 5842 KN67RW 432 13 10 8 6 1967 1577
20 UT3Q/P Якушевський Г.О. МС 144 24 19 12 11 4082 3664 5690 KN87DG 432 11 7 5 3 1405 1011
21 UT1ZZ Полежай А.І. 144 17 15 8 7 3688 3431 5679 KN56XW 432 8 6 5 4 1813 1122
22 US6EC/P Гнатюк П.Г. МС 144 42 28 16 11 6575 4532 5598 KN78AS 432 5 4 4 4 781 532
23 UT5IL Лiгостаєв В.М. 2Р 144 29 25 10 9 4476 3924 5489 KN88SO 432 6 6 4 4 777 781
24 UR5SL/P Бялик В.В. 1Р 144 25 17 9 7 4273 2584 2842 KN28DU 432 3 2 2 1 220 129
25 UR4VZA Царюк В.Л. 144 15 9 10 6 2572 1521 2621 KN68CI 432 6 5 5 4 690 549
26 UT2HC Джалий В.І. 144 17 12 10 6 2349 1696 2273 KN79GN 432 2 1 2 1 406 288
27 US7QS Биков С. 144 15 9 10 6 2329 1427 2132 KN77NU 432 4 3 3 3 435 352
28 UY2LO Зеленський В.П. МС 144 15 5 9 3 3608 1289 1377 KO80CC 432 5 1 4 1 682 44
|