Белоцерковский радиоклуб "БЦРК" Пятница, 29.03.2024, 14:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

  • История клуба
  • "БЦРК"

    Наш опрос
    Какая сторона любительского радио Вам наиболее интересна?
    Всего ответов: 365

    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Форма входа

     
     

     
     
    Delta club

     
     
    Kyiv DX and contest club

    Український радіопортал - Украинский радиопортал
    Главная » 2011 » Июнь » 8 » ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ТЕЛЕГРАФНОГО ЧУ 2011
    01:55
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ТЕЛЕГРАФНОГО ЧУ 2011
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ТЕЛЕГРАФНОГО ЧУ 2011
    16:09
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ТЕЛЕГРАФНОГО ЧЕМПИОНАТА

    УКРАИНЫ 2011 г.


    CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%

    UR4MWC 206 MO 507 998+1000 1998 938+980 1900 36 95 (-18 штрафных)

    UU4JXM 194 MO 444 880+1010 1890 814+1010 1824 46 96

    UT4XXA 196 MO 479 940+990 1930 842+980 1822 70 94

    UR4LWC 193 MO 417 832+990 1822 768+990 1758 42 96

    UT2GWW 201 MO 414 826+980 1806 784+970 1754 18 97

    UR4YWW 195 MO 400 786+940 1726 724+930 1654 44 95

    UR4EYN 186 MO 353 706+970 1676 658+970 1628 16 97

    UT7EZZ 176 MO 346 692+1000 1692 646+980 1626 28 96

    UR4NWG 189 MO 391 766+970 1736 674+940 1614 58 92

    UR4QZZ 178 MO 344 686+940 1626 654+920 1574 18 96

    UT0AZA 183 MO 350 698+900 1598 664+890 1554 18 97

    UY4WWA 186 MO 338 676+910 1586 650+900 1550 12 97

    UU4JWA 176 MO 293 584+960 1544 562+960 1522 14 98

    UT5IZO 181 MO 323 646+900 1546 566+890 1456 64 94

    UR4MZA 167 MO 292 584+910 1494 528+900 1428 26 95

    UR4SYM 155 MO 287 572+920 1492 518+890 1408 26 94

    UT0LWR 147 MO 255 502+920 1422 474+910 1384 16 97

    UR3QXX 143 MO 256 512+880 1392 484+870 1354 10 97

    US4IWU 163 MO 278 556+890 1446 504+840 1344 38 92

    UR4SWF 162 MO 282 558+840 1398 522+810 1332 18 95

    UR4VWZ 159 MO 274 544+840 1384 490+830 1320 30 95

    UT1NWA 163 MO 253 498+850 1348 448+840 1288 28 95

    UT4MWA 144 MO 242 482+860 1342 452+820 1272 12 94

    UR4MWF 165 MO 273 546+770 1316 516+740 1256 12 95

    UT1IWF 141 MO 249 494+810 1304 446+790 1236 28 94

    UR4SWB 163 MO 259 514+840 1354 454+760 1214 34 89

    UR4UWY 161 MO 249 486+840 1326 388+780 1168 54 88

    UR4UXA 133 MO 201 402+770 1172 376+760 1136 12 96

    UR4SXS 114 MO 189 372+760 1132 328+720 1048 10 92

    UU4JWC 123 MO 170 338+700 1038 284+660 944 22 90

    UR4PWL 97 MO 128 254+640 894 208+540 748 40 83

    UR4UWZ 94 MO 136 272+560 832 158+420 578 74 69

    UT1KWA 71 MO 109 214+440 654 148+360 508 14 77

    UR4LZG 34 MO 47 94+310 404 70+260 330 6 81

    CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%

    UR5MW 179 SOAB 360 720+990 1710 680+990 1670 12 97

    UX7IA 179 SOAB 330 654+990 1644 632+980 1612 12 98

    UX7CQ 188 SOAB 348 694+960 1654 658+950 1608 20 97

    UT7NW 177 SOAB 345 690+970 1660 656+950 1606 22 96

    UU3JM 174 SOAB 324 638+970 1608 618+970 1588 8 98

    UR3QCW 173 SOAB 335 668+960 1628 630+950 1580 20 97

    UT1IA 178 SOAB 328 656+940 1596 620+940 1560 22 97

    UT7DK 177 SOAB 328 654+920 1574 632+920 1552 12 98

    UY5ZZ 173 SOAB 318 636+950 1586 598+940 1538 26 96

    UU2JZ 178 SOAB 306 604+930 1534 586+930 1516 12 98

    UR5QA 172 SOAB 306 612+930 1542 590+920 1510 10 97

    US7IY 158 SOAB 302 600+920 1520 574+920 1494 8 98

    UT0NT 176 SOAB 303 606+930 1536 560+900 1460 26 95

    UR5MM 170 SOAB 308 614+900 1514 586+870 1456 12 96

    US6EX 161 SOAB 273 546+940 1486 516+920 1436 6 96

    UU6JJ 178 SOAB 295 588+860 1448 554+850 1404 20 96

    UT3QT 154 SOAB 265 528+880 1408 510+880 1390 10 98

    UX1UX 168 SOAB 288 568+860 1428 540+850 1390 12 97

    UR6IM 155 SOAB 276 532+880 1412 504+880 1384 22 98

    UR7QC 164 SOAB 277 552+810 1362 538+810 1348 8 98

    UX3UW 148 SOAB 254 502+890 1392 466+880 1346 8 96

    UR7EQ 148 SOAB 256 512+870 1382 482+860 1342 10 97

    UU5JIB 156 SOAB 271 542+830 1372 516+820 1336 16 97

    US0SY 144 SOAB 245 488+890 1378 454+860 1314 22 95

    UR3GU 148 SOAB 237 470+870 1340 442+850 1292 18 96

    UY7QN 149 SOAB 239 478+890 1368 432+860 1292 24 94

    UX3HA 143 SOAB 221 434+810 1244 400+790 1190 14 95

    US8IM 133 SOAB 214 424+800 1224 398+770 1168 24 95

    US0SU 106 SOAB 173 332+810 1142 298+780 1078 18 94

    UY5TE 130 SOAB 215 430+700 1130 382+680 1062 30 93

    UR5NX 121 SOAB 199 394+730 1124 358+680 1038 18 92

    UX7UA 115 SOAB 160 314+740 1054 284+720 1004 22 95

    UY2UQ 128 SOAB 172 342+720 1062 304+690 994 28 93

    UT5NC 119 SOAB 176 350+700 1050 314+650 964 18 91

    UT4NA 106 SOAB 171 336+670 1006 300+660 960 22 95

    UY5AA 147 SOAB 234 456+500 956 446+500 946 4 98

    UR5SD 96 SOAB 133 266+730 996 250+690 940 2 94

    UR4EI 92 SOAB 139 278+700 978 256+670 926 16 94

    UT3QU 102 SOAB 142 282+690 972 262+660 922 10 94

    UR5MA 101 SOAB 152 302+620 922 274+590 864 20 93

    US5WU 119 SOAB 167 334+510 844 318+510 828 8 98

    UT7QB 131 SOAB 187 354+520 874 298+520 818 10 93

    UT7NI 113 SOAB 156 312+550 862 268+510 778 20 90

    UT5DJ 92 SOAB 141 280+510 790 256+510 766 8 96

    US6CQ 77 SOAB 105 210+620 830 182+560 742 20 89

    UR5NW 81 SOAB 102 192+590 782 164+550 714 18 91

    UT0CK 62 SOAB 84 168+550 718 164+530 694 0 96

    UR5NQL 96 SOAB 112 222+450 672 178+440 618 24 91

    UY5QZ 69 SOAB 74 148+380 528 130+350 480 14 90

    US4LS 36 SOAB 55 110+390 500 86+350 436 12 87

    US0NY 56 SOAB 71 68+270 338 60+260 320 2 94

    CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%

    US7UX 168 SO80 287 570+540 1110 552+540 1092 10 98

    US0KW 171 SO80 297 594+540 1134 550+540 1090 28 96

    UY5QQ 167 SO80 268 536+540 1076 516+540 1056 12 98

    UT2IO 163 SO80 286 554+520 1074 534+520 1054 14 98

    UT7EZ 164 SO80 270 540+540 1080 514+540 1054 12 97

    UW8SM 159 SO80 267 534+540 1074 508+540 1048 12 97

    UR3CMA 161 SO80 272 536+540 1076 506+540 1046 24 97

    UX1AA 164 SO80 272 542+540 1082 506+540 1046 20 96

    UT0RM 157 SO80 265 530+540 1070 500+540 1040 14 97

    US0YA 161 SO80 253 506+540 1046 488+540 1028 10 98

    UX1VT 165 SO80 269 526+540 1066 488+540 1028 16 96

    UX4FC 159 SO80 261 522+540 1062 492+530 1022 14 96

    UX1BZ 162 SO80 291 550+510 1060 506+510 1016 24 95

    UT5PW 161 SO80 260 494+540 1034 474+540 1014 14 98

    UT1DX 155 SO80 274 520+520 1040 490+520 1010 22 97

    UX5MZ 169 SO80 259 506+540 1046 470+540 1010 14 96

    UR4GB 155 SO80 273 530+510 1040 500+510 1010 16 97

    UT8EU 152 SO80 255 510+540 1050 478+530 1008 12 96

    UT2UU 159 SO80 255 508+540 1048 464+540 1004 26 95

    UY3IF 156 SO80 245 490+530 1020 462+530 992 18 97

    UR7UD 154 SO80 246 492+530 1022 460+530 990 20 96

    UR7ZO 159 SO80 250 496+530 1026 458+530 988 22 96

    US2IZ 153 SO80 236 472+540 1012 444+540 984 16 97

    UY2RA 154 SO80 252 504+510 1014 472+510 982 20 96

    UZ2HZ 150 SO80 252 502+540 1042 462+520 982 16 94

    UR3LM 164 SO80 260 504+520 1024 460+520 980 30 95

    UY2UA 166 SO80 263 524+530 1054 444+530 974 50 92

    UT5KO 151 SO80 243 486+510 996 472+500 972 6 97

    UR7MZ 140 SO80 231 462+540 1002 430+540 970 18 96

    US8MX 154 SO80 245 488+520 1008 446+520 966 24 95

    UR7VA 149 SO80 231 452+530 982 428+530 958 14 97

    UW1WU 148 SO80 235 470+530 1000 436+520 956 24 95

    UR5XMM 147 SO80 233 464+540 1004 424+530 954 22 95

    UT5SA 158 SO80 236 466+540 1006 422+530 952 30 94

    UT3RN 148 SO80 223 446+530 976 418+530 948 16 97

    UY3AW 149 SO80 231 460+520 980 426+520 946 12 96

    UT5DL 139 SO80 208 414+540 954 400+540 940 10 98

    UT3WX 143 SO80 215 428+520 948 410+520 930 14 98

    UV5QR 147 SO80 226 452+530 982 420+510 930 14 94

    UT2LF 139 SO80 214 426+530 956 400+530 930 12 97

    US3QQ 143 SO80 215 430+540 970 404+520 924 10 95

    UU7JF 128 SO80 200 398+530 928 390+530 920 6 99

    UT3XX 150 SO80 248 478+500 978 414+500 914 32 93

    UU9JK 142 SO80 208 414+540 954 384+520 904 16 94

    UT3MA 154 SO80 232 450+500 950 398+500 898 32 94

    UR3LL 144 SO80 226 436+520 956 374+520 894 22 93

    UT3SO 128 SO80 198 396+520 916 372+520 892 6 97

    UX7LL 136 SO80 195 388+530 918 350+530 880 32 95

    US1PM 111 SO80 190 378+530 908 360+520 880 8 96

    UR9QQ 131 SO80 206 412+540 952 336+530 866 58 90

    UT8MM 114 SO80 188 346+540 886 322+540 862 8 97

    UR5LJD 132 SO80 191 382+500 882 368+490 858 6 97

    UT4ZX 125 SO80 174 348+530 878 320+530 850 12 96

    UX8IW 115 SO80 181 362+510 872 340+510 850 8 97

    UR5WCQ 138 SO80 201 396+500 896 358+490 848 26 94

    UT4WT 142 SO80 210 416+510 926 350+490 840 30 90

    UR3LTD 108 SO80 161 322+520 842 306+510 816 6 96

    UR5THM 120 SO80 199 372+490 862 344+470 814 22 94

    UT1XX 116 SO80 157 314+520 834 290+520 810 12 97

    US2MW 129 SO80 179 356+520 876 312+490 802 36 91

    UT5CY 125 SO80 189 372+530 902 292+500 792 58 87

    UT2LY 111 SO80 167 330+500 830 298+490 788 14 94

    UT7UA 107 SO80 157 314+490 804 300+480 780 10 97

    US5FA 116 SO80 191 314+500 814 282+490 772 14 94

    UR5IHQ 114 SO80 174 348+510 858 300+450 750 14 87

    UR8GX 105 SO80 147 290+470 760 278+470 748 8 98

    UW7RV 94 SO80 141 282+480 762 254+480 734 22 96

    UY5AR 128 SO80 164 324+500 824 282+450 732 22 88

    UT7NY 141 SO80 218 316+460 776 276+450 726 18 93

    UT1QL 95 SO80 131 262+490 752 232+480 712 26 94

    UY0IX 93 SO80 125 250+470 720 238+470 708 4 98

    UR5TGK 87 SO80 115 228+490 718 214+490 704 6 98

    UR5SFC 76 SO80 116 224+500 724 204+480 684 8 94

    UT3EV 86 SO80 120 238+470 708 208+470 678 16 95

    UR7CB 99 SO80 133 266+470 736 238+440 678 14 92

    UT2LU 92 SO80 125 248+470 718 228+450 678 6 94

    UT4ULJ 81 SO80 115 228+470 698 212+460 672 4 96

    UT7HM 95 SO80 123 232+460 692 204+450 654 18 94

    US4IXT 94 SO80 124 236+480 716 202+450 652 16 91

    UR5EU 78 SO80 101 200+450 650 192+440 632 4 97

    UT5UML 74 SO80 104 208+440 648 196+430 626 10 96

    UR3PA 68 SO80 87 172+460 632 158+460 618 4 97

    UR4WG 81 SO80 116 230+480 710 188+430 618 26 87

    UX6VA 82 SO80 104 208+430 638 188+420 608 10 95

    US1VS 64 SO80 80 160+460 620 136+440 576 14 92

    UT5PQ 85 SO80 87 172+420 592 162+410 572 6 96

    UT0NN 57 SO80 76 150+430 580 140+420 560 4 96

    UR6QR 97 SO80 100 200+410 610 158+400 558 34 91

    UR4MGN 67 SO80 88 176+430 606 154+390 544 12 89

    UT2II 68 SO80 85 166+430 596 144+390 534 10 89

    UT3NG 62 SO80 90 176+510 686 116+410 526 38 76

    UT7MT 65 SO80 80 160+430 590 140+380 520 12 88

    UT2SW 68 SO80 83 164+420 584 146+370 516 16 88

    UY9VY 59 SO80 77 154+410 564 130+380 510 12 90

    UR5PG 76 SO80 77 154+390 544 138+370 508 12 93

    UU9JQ 60 SO80 83 154+380 534 134+330 464 12 86

    UV3QF 61 SO80 70 138+300 438 120+290 410 6 93

    UT8NU 61 SO80 61 122+330 452 104+290 394 18 87

    UT3EW 59 SO80 62 118+230 348 106+230 336 10 96

    UT5QA 67 SO80 84 164+420 584 54+250 304 46 52

    UR5KER 22 SO80 24 48+180 228 42+170 212 4 92

    CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%

    UT7MA 100 SO160 189 376+460 836 352+460 812 14 97

    UT7MW 103 SO160 187 368+470 838 358+450 808 8 96

    UR8RF 102 SO160 180 360+460 820 342+460 802 6 97

    UX1UF 102 SO160 191 370+450 820 352+450 802 18 97

    UT4EK 98 SO160 179 358+450 808 348+450 798 4 98

    UT4IR 98 SO160 171 342+450 792 332+450 782 4 98

    UX1RX 100 SO160 175 350+450 800 336+440 776 4 97

    UT3NK 100 SO160 176 344+440 784 328+440 768 4 97

    UZ5UA 93 SO160 169 336+450 786 316+450 766 4 97

    UR3KK 92 SO160 161 316+460 776 286+460 746 18 96

    UT1UY 91 SO160 155 310+450 760 280+450 730 26 96

    UT5XM 87 SO160 152 302+440 742 290+440 730 6 98

    UT8IO 96 SO160 158 316+440 756 286+430 716 20 94

    UR7QM 92 SO160 155 310+410 720 300+410 710 2 98

    UY5VA 88 SO160 151 300+430 730 272+430 702 20 96

    UT2PX 79 SO160 134 268+450 718 238+450 688 18 95

    US5ELM 79 SO160 140 256+440 696 244+430 674 10 96

    UR5KO 82 SO160 130 258+420 678 236+420 656 16 96

    UR5KED 73 SO160 115 230+430 660 214+430 644 10 97

    US5RR 77 SO160 122 244+420 664 222+400 622 16 93

    US0QG 78 SO160 129 258+410 668 228+390 618 16 92

    UT5ZA 86 SO160 140 276+390 666 250+350 600 8 90

    UT8RN 55 SO160 88 166+390 556 142+370 512 12 92

    UR5UI 59 SO160 83 154+410 564 122+390 512 24 90

    UR7HCX 37 SO160 38 72+170 242 70+170 240 0 99

    Станция переведена в категорию за работу с двух мест 2 операторами

    UR5IFX

    Отчеты присланы для контроля

    UT2UB UT3UA UT4MD UT8MZ UR5LO UR7INK UR1MN

    UR5NMP UR5IAW UR5FCM

    Главный судья СНК Майборода С.В. (UT5UGW)

    Главный секретарь СМК Петровский А.П. (UT5UAQ)

    Просмотров: 923 | Добавил: bcrc | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *:
    Поиск

    Календарь
    «  Июнь 2011  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930

    Технический портал
  • CQHAM.RU
  • QRZ.RU
  • RigPix Database

  • CQ DX
  • 425 DX News Rus
  • WA7BNM contest calendar
  • DX Summit
  • F5LEN Webcluster
  • DXFUN cluster
  • QRZ.COM
  • eQSL
  • LoTW

  • КВ и УКВ
  • КВ портал
  • УКВ портал
  • Российский УКВ портал
  • Tropo

  • HAM Soft
  • CQHAM.RU
  • QRZ.RU
  • MiwW2
  • Log UR5EQF
  • Log TR4W
  • Request an Azimuthal Map

  • Архив записей


     
    Погода в Украине
     
     

    Enter your callsign to see if you have an eQSL waiting!


    Введите свой позывной
    и проверьте, какие карточки вы получили...


    Copyright "BCRC" © 2024